Varje år brukar vi uppmärksamma barn, ungdomar och juniorer för sina prestationer
Vårraketen och Höstraketen
Vårraketen och Höstraketen är ett pris som mellan 2014 och 2018 delats ut i form av ett stipendium från Gammel-FOKarna. Sedan 2019 är det OK Södertörns ungdomsledare som delar ut priset. Vårraketen delas ut i samband med Skällan och Höstraketen delas ut på ungdomsavslutningen. Pristagarna, en tjej och en kille upp till 16 år, nomineras av en jury och röstas sedan fram av ungdomsledarna.
Vid valet av kandidater för Raketen-priserna ska följande vara avgörande:
Man kan bara vinna Vår- elller Höstraketen en gång.
Pristagare
Vår 2014 | Ylva Sandén | Filip Möller |
Höst 2014 | Sanna Hedberg | Ludvig Sigrand |
Vår 2015 | Sofia Zilling | Mattias Ivarez |
Höst 2015 | Katarina Norrby | Simon Österling |
Vår 2016 | Lotten Sandén | Alexander Schandl |
Höst 2016 | Lisa Larsson | Max Österling |
Vår 2017 | Sara Möller | Björn Renner |
Höst 2017 | Alicia Schandl | Melvin Jacobsson |
Vår 2018 | Ester Andersson | Johannes Norrby |
Höst 2018 | Emma Henriques | Simon Wenzin |
Vår 2019 | Lovisa Bergsten | Niklas Erlandsson |
Höst 2019 | Märta Wigle | Mattis Sandén |
Vår 2020 | Rut Lundin | Linus Skatt |
Höst 2020 | Lovis de Villiers | Gustav Henriksson |
Vår 2021 | Blenda Sandén | Robin Björkman |
Höst 2021 | Tilda Mattsson | Melker Avelin Wänelöf |
Vår 2022 | Ida Samuelsson | Olof Rimpi |
Höst 2022 | Mella Wiberg | Carl Wännman |
Vår 2023 Höst 2023 Vår 2024 Höst 2024 |
Ester Stark Hultgren Olivia Hållstedt Kerstin Nylind Freja Winby |
Ruben Jung Martin Wännman Vilgot Lindh Sixten Stark Hultgren |
Guldkängan och kanonen
2014 ändrar vi kriterierna för Guldkängan. En jury bestående av 3 personer kommer att utse 3 killar och 3 tjejer från de mest flitiga ungdomarna enligt LOK-listan. Därefter kommer alla ungdomsledare att rösta. För att nomineras kommer följande att vara avgörande:
Historik
Guldkängan har delats ut varje år sedan 1989 till klubbens flitigaste kille och tjej upp till 16 år. Den exakta formeln för poängberäkningen har varierat med åren men det har alltid varit flitigt deltagande - inte resultat - som har premierats. Sedan 2011 får man en poäng per dag med LOK-stödsberättigad aktivitet oavsett om man har deltagit i träning, tävling eller varit ledare eller funktionär för aktivitet i klubben.
Kanonen är motsvarande flitighetspris för herr- och damjuniorer 17-20 år som har delats ut sedan 2004.
Guldkängan | Kanonen | |||
Killar | Tjejer | Herrjuniorer | Damjuniorer | |
1989 | Per Möller | Linnea Fryxell | ||
1990 | Per Möller | Marianne Meckbach | ||
1991 | Henrik Hellman | Linnea Fryxell | ||
1992 | Henrik Hellman | Karin Johansson | ||
1993 | Johan Sisell | Karin Johansson | ||
1994 | Henrik Hellman | Maria Hellman | ||
1995 | Erik Gustafsson | Maria Hellman | ||
1996 | Erik Sisell | Andrietta Tegnebratt | ||
1997 | Fredrik Nyqvist | Andrietta Tegnebratt | ||
1998 | Sebastian Tegnebratt | Marielle Larsson | ||
1999 | Fredrik Setterqvist | Caroline Larsson | ||
2000 | Fredrik Setterqvist | Caroline Larsson | ||
2001 | Sebastian Tegnebratt | Caroline Larsson | ||
2002 | Sebastian Tegnebratt | Malin Blomqvist | ||
2003 | Sebastian Tegnebratt | Louise Markstedt | ||
2004 | Erik Andersson | Kathrin Svanberg | John Svanberg | Caroline Larsson |
2005 | Måns Hellgren | Louise Markstedt | Fredrik Diffner | Caroline Larsson |
2006 | Måns Hellgren | Helena Markstedt | Fredrik Diffner | * |
2007 | Erik Nygren-Wåhlin | Louise Markstedt | Erik Andersson | * |
2008 | Måns Hellgren | Tove Lagerberg | Erik Andersson | Louise Markstedt |
2009 | Måns Hellgren | Tove Lagerberg | * | Louise Markstedt |
2010 | Måns Hellgren | Tove Lagerberg | * | Helena Markstedt |
2011 | Måns Hellgren | Alice Törnlund | * | Tove Lagerberg |
2012 | Georg Eklöw | Hanna Lagerberg | William Nilsson | Tove Lagerberg |
2013 | Linus Backlund | Hanna Lagerberg | William Nilsson | Tove Lagerberg |
2014 | Linus Backlund | Linda Renner | William Nilsson | Tove Lagerberg |
2015 | Hugo Lindbärg | Hanna Lagerberg | Linus Backlund | * |
2016 | Mattias Ivares | Hanna Lagerberg | Linus Backlund | * |
2017 | Björn Renner | Katarina Norrby | Hugo Lindbärg |
Hanna Lagerberg |
2018 | Niklas Erlandsson |
Sanna Hedberg |
Alexander Schandl | Hanna Lagerberg |
2019 | Niklas Erlandsson |
Alicia Schandl |
+ Alexander Schandl | + Hanna Lagerberg |
2020 | Niklas Erlandsson |
Rut Lundin |
+ Mattis Sandén | + Katarina Norrby |
2021 | Niklas Erlandsson |
Rut Lundin |
+ Ludvig Sigrand | + Sanna Hedberg |
2022 | Johannes Norrby |
Emma Henriques |
+ Mattis Sandén | + Sanna Hedberg |
2023 2024 |
Robin Björkman Sixten Stark Hultgren |
Nathalie Westerlund Nathalie Westerlund |
Johannes Norrby |
Emma Henriques
|
* Kanonen delades inte ut eftersom klubben inte hade aktiva juniorer dessa år.
+ Kanonen delades inte ut eftersom vandringspriset stals under 2019, men mest aktiv junior anges.